Product | Reparaties | Gerepareerd | Half | Niet |
---|---|---|---|---|
1. Koffieapparaat | Reparaties6949 | Is het product gerepareerd52,9% | Half en/of advies gegeven14,3% | Niet gerepareerd32,8% |
2. Stofzuiger | Reparaties5307 | Is het product gerepareerd62,8% | Half en/of advies gegeven10,8% | Niet gerepareerd26,4% |
3. Broek | Reparaties3393 | Is het product gerepareerd97,3% | Half en/of advies gegeven1,2% | Niet gerepareerd1,4% |
4. Fiets | Reparaties3003 | Is het product gerepareerd87,4% | Half en/of advies gegeven5,8% | Niet gerepareerd6,8% |
5. Naaimachine | Reparaties2389 | Is het product gerepareerd73% | Half en/of advies gegeven10,5% | Niet gerepareerd16,5% |
6. Lamp / Verlichting | Reparaties1697 | Is het product gerepareerd68,4% | Half en/of advies gegeven15,6% | Niet gerepareerd16% |
7. Klok | Reparaties1609 | Is het product gerepareerd63,9% | Half en/of advies gegeven15,5% | Niet gerepareerd20,6% |
8. Mes / schaar messen / scharen | Reparaties1179 | Is het product gerepareerd97,4% | Half en/of advies gegeven0,9% | Niet gerepareerd1,7% |
9. Waterkoker | Reparaties1176 | Is het product gerepareerd41,8% | Half en/of advies gegeven7,6% | Niet gerepareerd50,7% |
10. Radio | Reparaties1116 | Is het product gerepareerd53% | Half en/of advies gegeven14,2% | Niet gerepareerd32,8% |
11. Jas | Reparaties1093 | Is het product gerepareerd92,4% | Half en/of advies gegeven3,4% | Niet gerepareerd4,2% |
12. Laptop | Reparaties974 | Is het product gerepareerd47,1% | Half en/of advies gegeven30% | Niet gerepareerd22,9% |
13. Printer | Reparaties952 | Is het product gerepareerd36,8% | Half en/of advies gegeven18,8% | Niet gerepareerd44,4% |
14. Strijkijzer | Reparaties947 | Is het product gerepareerd49,8% | Half en/of advies gegeven11,9% | Niet gerepareerd38,2% |
15. Staande lamp / Schemerlamp | Reparaties842 | Is het product gerepareerd67,8% | Half en/of advies gegeven14,7% | Niet gerepareerd17,5% |
16. Boormachine | Reparaties734 | Is het product gerepareerd48,5% | Half en/of advies gegeven18,3% | Niet gerepareerd33,2% |
17. Kleding | Reparaties607 | Is het product gerepareerd96% | Half en/of advies gegeven1,3% | Niet gerepareerd2,6% |
18. Tafellamp | Reparaties604 | Is het product gerepareerd70,7% | Half en/of advies gegeven11,9% | Niet gerepareerd17,4% |
19. Broodrooster | Reparaties590 | Is het product gerepareerd49,5% | Half en/of advies gegeven8,5% | Niet gerepareerd42% |
20. Radio / cd-speler | Reparaties582 | Is het product gerepareerd43% | Half en/of advies gegeven14,4% | Niet gerepareerd42,6% |
21. Mixer / Blender | Reparaties572 | Is het product gerepareerd49% | Half en/of advies gegeven8,4% | Niet gerepareerd42,7% |
Merk | Reparaties | Gerepareerd | Half | Niet |
---|---|---|---|---|
1. Philips | Reparaties7408 | Is het product gerepareerd55,4% | Half en/of advies gegeven12,4% | Niet gerepareerd32,2% |
2. Bosch | Reparaties1562 | Is het product gerepareerd53,6% | Half en/of advies gegeven12,7% | Niet gerepareerd33,6% |
3. Miele | Reparaties1389 | Is het product gerepareerd66,2% | Half en/of advies gegeven8,9% | Niet gerepareerd25% |
4. Sony | Reparaties1226 | Is het product gerepareerd43,8% | Half en/of advies gegeven18% | Niet gerepareerd38,2% |
5. Tefal | Reparaties1110 | Is het product gerepareerd46,8% | Half en/of advies gegeven13,5% | Niet gerepareerd39,6% |
6. Samsung | Reparaties763 | Is het product gerepareerd43,6% | Half en/of advies gegeven20,3% | Niet gerepareerd36% |
7. Nespresso | Reparaties726 | Is het product gerepareerd44,4% | Half en/of advies gegeven14,6% | Niet gerepareerd41% |
8. HP | Reparaties676 | Is het product gerepareerd40,7% | Half en/of advies gegeven24,1% | Niet gerepareerd35,2% |
9. AEG | Reparaties646 | Is het product gerepareerd56,5% | Half en/of advies gegeven11,8% | Niet gerepareerd31,7% |
10. Krups | Reparaties615 | Is het product gerepareerd49,6% | Half en/of advies gegeven15,8% | Niet gerepareerd34,6% |
11. Siemens | Reparaties596 | Is het product gerepareerd51,3% | Half en/of advies gegeven12,2% | Niet gerepareerd36,4% |
12. Braun | Reparaties554 | Is het product gerepareerd43,1% | Half en/of advies gegeven12,8% | Niet gerepareerd44% |
13. Singer | Reparaties553 | Is het product gerepareerd71,1% | Half en/of advies gegeven11,8% | Niet gerepareerd17,2% |
14. Kärcher | Reparaties502 | Is het product gerepareerd41,2% | Half en/of advies gegeven15,9% | Niet gerepareerd42,8% |
15. Gazelle | Reparaties496 | Is het product gerepareerd85,5% | Half en/of advies gegeven6,7% | Niet gerepareerd7,9% |
16. De'Longhi | Reparaties457 | Is het product gerepareerd56,7% | Half en/of advies gegeven15,3% | Niet gerepareerd28% |
17. SilverCrest | Reparaties431 | Is het product gerepareerd43,9% | Half en/of advies gegeven6,7% | Niet gerepareerd49,4% |
Capelle aan den IJssel6399
Middelburg5078
Oirsbeek4202
Nieuwegein4143
Zwolle-Aa-landen2956
Utrecht-Oost2795
Eindhoven-Woensel2566
Oss2535
Delft2453
Assen2244
Zwolle-Stadshagen1789
Uden1692
Houten1676
Oosterhout1569
Santpoort-Zuid1568
Terheijden1540
Zoetermeer-Ambachtenwerkplaats1479
Papendrecht1376
Vlissingen1152
Wijk bij Duurstede941
Delft-Delfshove921
Zierikzee-Poortambacht850
Utrecht-Zuilen837
Best827
Bussum820
Utrecht-Leidsche Rijn803
Dordrecht-Sterrenburg788
Twello775
Middelharnis733
Olst717
Eindhoven-Tongelre627
Nijmegen-Oost618
Utrecht – Leidsche Rijn-Centrum617
Zwolle Stadkamer603
Harderwijk569
Rotterdam-Schiebroek543
Nuenen522
Venlo-Zuid492
Moordrecht491
Deventer476
Amsterdam-Oud West Jeltje452
Zwolle-Zuid414
Amsterdam-Zuidoost396
Sprang-Capelle – Zidewinde396
Bergen op Zoom379
Bodegraven375
Vleuten - De Meern370
Beverwijk361
Schalkwijk359
Zevenhuizen355
Utrecht-Merwede338
'tSAAM Mierlo331
Den Dolder323
Schipluiden302
Oss - Megen288
Herpen282
Susteren272
Zaandijk244
Laren (Noord-Holland)239
Sittard-Geleen225
Ten Boer223
Dinxperlo216
Heerhugowaard212
Kapelle208
Oosterbeek206
Lansingerland192
Beilen187
Nijmegen-Centrum167
Ootmarsum162
Steenwijkerland158
Diepenveen155
Bunnik146
Moerkapelle136
Apeldoorn-Noord133
Made130
Ridderkerk130
Almere-Filmwijk114
Ommen113
Almere-Nobelhorst103
Zevenaar102
Blaricum102
Veenendaal92
Nijmegen-Noord86
Zutphen77
Waspik76
Hart van Oijen68
Vreeland67
Dordrecht-Centrum62
Utrecht - Podium Oost57
Amsterdam-Oost Transvaalbuurt54
Vasse53
Berghem46
Kreileroord45
Krimpen aan de Lek45
Delft-Stunt45
Gorredijk44
Teylingen39
Cuijk37
Utrecht-Terwijde36
Goor34
Alkmaar-De Hoef34
Kampen34
Zeewolde31
Den Hoorn30
Stein29
Leiden - Ons Buiten24
Pijnacker-Noord22
Rijn in de Wijk - Vleuten De Meern16
Parkstad Limburg15
Huijbergen12
Sevenum7
Alphen aan den Rijn - Kerk en Zanen6
Dalen5
Rotterdam-Noord5
Helmond-Stiphout/Warande5
Schagen3
Amsterdam-Zuid Buitenveldert3
Meers2
Amsterdam-West Bos en Lommer2
Oegstgeest2
Sint Annaparochie1
Amsterdam-Oost1
Almere-Kruidenwijk Kringloper1
Lelystad1
Renkum0
Doetinchem0
Alblasserdam0
Zwijndrecht0
Groningen-Hoogkerk0
Nieuw-Lekkerland0
Mirco - Delft0
Rotterdam-Charlois0
Woerden0
Zwolle-Berkum0
Leiden - Stevenshof0
Delft thuisreparatie0
Varik-Heesselt0
Zeist-Oost0
Haarlem-Boerhaavewijk0
Rheden0
Dongen0
Oud-Beijerland0
Groenlo0
Voorburg0
Ede - Buurtcentrum De Kolk0
Bommelerwaard0
Warnsveld0
Koudekerke0
Beusichem0
Hoofddorp0
Ede - Buurthuis De Meerpaal0
Tilburg-La Poubelle0
Eindhoven-Gestel0
Emmen-Emmermeer0
Berkel-Enschot0
Amsterdam-Betondorp0
Etten-Leur0
Munstergeleen0
Amersfoort-Soesterkwartier0
Bennekom0
Oostzaan0
Weert0
Eemnes0
Maastricht Sint Pieter0
Westervoort-Duiven0
Bergeijk0
Valkenswaard0
Dieren0
Bunschoten0
Leusden0
Arnhem Buurtfabriek0
RC Piet van der Zanden0
Neder-Betuwe0
Amsterdam Sloterdijk-Zuid0
Almere-Tussen de Vaarten0
Egmond aan Zee - PostaanZee0
Groningen0
Wezep0
TIB Zwolle0
Peel en Maas0
Emmen0
Almere-Waterwijk en Verzetswijk0
Losser0
Barendrecht0
's-Heerenberg0
Borne0
Heesch0
Spijkenisse - De Akkers0
Overbetuwe-Zetten0
Den Haag0
Overveen0
Rotterdam-West0
Stadsplein Bovenkarspel0
Wageningen-Noordwest0
Nieuwegein-Galecop0
Heemstede0
Utrecht - De Bieb0
Stichtse Vecht0
Pernis0
Roermond - De Groene Transformator0
Laren Gelderland0
Haaksbergen0
Utrecht-Overvecht0
Velserbroek0
Brummen0
Amersfoort-Nieuwland0
Driebergen0
Hilversum0
Brielle0
Voorthuizen Perron 160
Haarlemmermeer-Hoofddorp0
Waarder0
Elst Utrecht0
Hatert - Nijmegen0
Baarn0
Steensel0
Wanroij0
Vught0
Amsterdam Oud-Noord0