Produkt | Reparaturen | Repariert | Halb | Nicht |
---|---|---|---|---|
1. Kaffeemaschine | Reparaturen6949 | Repariert52,9% | Halb und/oder Ratschlag erteilt14,3% | Nicht repariert32,8% |
2. Staubsauger | Reparaturen5307 | Repariert62,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt10,8% | Nicht repariert26,4% |
3. Hose | Reparaturen3393 | Repariert97,3% | Halb und/oder Ratschlag erteilt1,2% | Nicht repariert1,4% |
4. Fahrrad | Reparaturen3003 | Repariert87,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt5,8% | Nicht repariert6,8% |
5. Nähmaschine | Reparaturen2389 | Repariert73% | Halb und/oder Ratschlag erteilt10,5% | Nicht repariert16,5% |
6. Lampe / Beleuchtung | Reparaturen1697 | Repariert68,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,6% | Nicht repariert16% |
7. Uhr | Reparaturen1609 | Repariert63,9% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,5% | Nicht repariert20,6% |
8. Messer / Scheren | Reparaturen1179 | Repariert97,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt0,9% | Nicht repariert1,7% |
9. Wasserkocher | Reparaturen1176 | Repariert41,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt7,6% | Nicht repariert50,7% |
10. Radio | Reparaturen1116 | Repariert53% | Halb und/oder Ratschlag erteilt14,2% | Nicht repariert32,8% |
11. Jacke | Reparaturen1093 | Repariert92,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt3,4% | Nicht repariert4,2% |
12. Laptop | Reparaturen974 | Repariert47,1% | Halb und/oder Ratschlag erteilt30% | Nicht repariert22,9% |
13. Drucker | Reparaturen952 | Repariert36,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt18,8% | Nicht repariert44,4% |
14. Bügeleisen | Reparaturen947 | Repariert49,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt11,9% | Nicht repariert38,2% |
15. Stehlampe / Stehleuchte | Reparaturen842 | Repariert67,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt14,7% | Nicht repariert17,5% |
16. Bohrmaschine | Reparaturen734 | Repariert48,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt18,3% | Nicht repariert33,2% |
17. Kleidung | Reparaturen607 | Repariert96% | Halb und/oder Ratschlag erteilt1,3% | Nicht repariert2,6% |
18. Tischlampe / Tischleuchte | Reparaturen604 | Repariert70,7% | Halb und/oder Ratschlag erteilt11,9% | Nicht repariert17,4% |
19. Toaster | Reparaturen590 | Repariert49,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt8,5% | Nicht repariert42% |
20. Radio- / CD-Spieler | Reparaturen582 | Repariert43% | Halb und/oder Ratschlag erteilt14,4% | Nicht repariert42,6% |
21. Mixer | Reparaturen572 | Repariert49% | Halb und/oder Ratschlag erteilt8,4% | Nicht repariert42,7% |
Marke | Reparaturen | Repariert | Halb | Nicht |
---|---|---|---|---|
1. Philips | Reparaturen7408 | Repariert55,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12,4% | Nicht repariert32,2% |
2. Bosch | Reparaturen1562 | Repariert53,6% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12,7% | Nicht repariert33,6% |
3. Miele | Reparaturen1389 | Repariert66,2% | Halb und/oder Ratschlag erteilt8,9% | Nicht repariert25% |
4. Sony | Reparaturen1226 | Repariert43,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt18% | Nicht repariert38,2% |
5. Tefal | Reparaturen1110 | Repariert46,8% | Halb und/oder Ratschlag erteilt13,5% | Nicht repariert39,6% |
6. Samsung | Reparaturen763 | Repariert43,6% | Halb und/oder Ratschlag erteilt20,3% | Nicht repariert36% |
7. Nespresso | Reparaturen726 | Repariert44,4% | Halb und/oder Ratschlag erteilt14,6% | Nicht repariert41% |
8. HP | Reparaturen676 | Repariert40,7% | Halb und/oder Ratschlag erteilt24,1% | Nicht repariert35,2% |
9. AEG | Reparaturen646 | Repariert56,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt11,8% | Nicht repariert31,7% |
10. Krups | Reparaturen615 | Repariert49,6% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,8% | Nicht repariert34,6% |
11. Siemens | Reparaturen596 | Repariert51,3% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12,2% | Nicht repariert36,4% |
12. Braun | Reparaturen554 | Repariert43,1% | Halb und/oder Ratschlag erteilt12,8% | Nicht repariert44% |
13. Singer | Reparaturen553 | Repariert71,1% | Halb und/oder Ratschlag erteilt11,8% | Nicht repariert17,2% |
14. Kärcher | Reparaturen502 | Repariert41,2% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,9% | Nicht repariert42,8% |
15. Gazelle | Reparaturen496 | Repariert85,5% | Halb und/oder Ratschlag erteilt6,7% | Nicht repariert7,9% |
16. De'Longhi | Reparaturen457 | Repariert56,7% | Halb und/oder Ratschlag erteilt15,3% | Nicht repariert28% |
17. SilverCrest | Reparaturen431 | Repariert43,9% | Halb und/oder Ratschlag erteilt6,7% | Nicht repariert49,4% |
Capelle aan den IJssel6399
Middelburg5078
Oirsbeek4202
Nieuwegein4143
Zwolle-Aa-landen2956
Utrecht-Oost2795
Eindhoven-Woensel2566
Oss2535
Delft2453
Assen2244
Zwolle-Stadshagen1789
Uden1692
Houten1676
Oosterhout1569
Santpoort-Zuid1568
Terheijden1540
Zoetermeer-Ambachtenwerkplaats1479
Papendrecht1376
Vlissingen1152
Wijk bij Duurstede941
Delft-Delfshove921
Zierikzee-Poortambacht850
Utrecht-Zuilen837
Best827
Bussum820
Utrecht-Leidsche Rijn803
Dordrecht-Sterrenburg788
Twello775
Middelharnis733
Olst717
Eindhoven-Tongelre627
Nijmegen-Oost618
Utrecht – Leidsche Rijn-Centrum617
Zwolle Stadkamer603
Harderwijk569
Rotterdam-Schiebroek543
Nuenen522
Venlo-Zuid492
Moordrecht491
Deventer476
Amsterdam-Oud West Jeltje452
Zwolle-Zuid414
Amsterdam-Zuidoost396
Sprang-Capelle – Zidewinde396
Bergen op Zoom379
Bodegraven375
Vleuten - De Meern370
Beverwijk361
Schalkwijk359
Zevenhuizen355
Utrecht-Merwede338
'tSAAM Mierlo331
Den Dolder323
Schipluiden302
Oss - Megen288
Herpen282
Susteren272
Zaandijk244
Laren (Noord-Holland)239
Sittard-Geleen225
Ten Boer223
Dinxperlo216
Heerhugowaard212
Kapelle208
Oosterbeek206
Lansingerland192
Beilen187
Nijmegen-Centrum167
Ootmarsum162
Steenwijkerland158
Diepenveen155
Bunnik146
Moerkapelle136
Apeldoorn-Noord133
Made130
Ridderkerk130
Almere-Filmwijk114
Ommen113
Almere-Nobelhorst103
Zevenaar102
Blaricum102
Veenendaal92
Nijmegen-Noord86
Zutphen77
Waspik76
Hart van Oijen68
Vreeland67
Dordrecht-Centrum62
Utrecht - Podium Oost57
Amsterdam-Oost Transvaalbuurt54
Vasse53
Berghem46
Kreileroord45
Krimpen aan de Lek45
Delft-Stunt45
Gorredijk44
Teylingen39
Cuijk37
Utrecht-Terwijde36
Goor34
Alkmaar-De Hoef34
Kampen34
Zeewolde31
Den Hoorn30
Stein29
Leiden - Ons Buiten24
Pijnacker-Noord22
Rijn in de Wijk - Vleuten De Meern16
Parkstad Limburg15
Huijbergen12
Sevenum7
Alphen aan den Rijn - Kerk en Zanen6
Dalen5
Rotterdam-Noord5
Helmond-Stiphout/Warande5
Schagen3
Amsterdam-Zuid Buitenveldert3
Meers2
Amsterdam-West Bos en Lommer2
Oegstgeest2
Sint Annaparochie1
Amsterdam-Oost1
Almere-Kruidenwijk Kringloper1
Lelystad1
Renkum0
Doetinchem0
Alblasserdam0
Zwijndrecht0
Groningen-Hoogkerk0
Nieuw-Lekkerland0
Mirco - Delft0
Rotterdam-Charlois0
Woerden0
Zwolle-Berkum0
Leiden - Stevenshof0
Delft thuisreparatie0
Varik-Heesselt0
Zeist-Oost0
Haarlem-Boerhaavewijk0
Rheden0
Dongen0
Oud-Beijerland0
Groenlo0
Voorburg0
Ede - Buurtcentrum De Kolk0
Bommelerwaard0
Warnsveld0
Koudekerke0
Beusichem0
Hoofddorp0
Ede - Buurthuis De Meerpaal0
Tilburg-La Poubelle0
Eindhoven-Gestel0
Emmen-Emmermeer0
Berkel-Enschot0
Amsterdam-Betondorp0
Etten-Leur0
Munstergeleen0
Amersfoort-Soesterkwartier0
Bennekom0
Oostzaan0
Weert0
Eemnes0
Maastricht Sint Pieter0
Westervoort-Duiven0
Bergeijk0
Valkenswaard0
Dieren0
Bunschoten0
Leusden0
Arnhem Buurtfabriek0
RC Piet van der Zanden0
Neder-Betuwe0
Amsterdam Sloterdijk-Zuid0
Almere-Tussen de Vaarten0
Egmond aan Zee - PostaanZee0
Groningen0
Wezep0
TIB Zwolle0
Peel en Maas0
Emmen0
Almere-Waterwijk en Verzetswijk0
Losser0
Barendrecht0
's-Heerenberg0
Borne0
Heesch0
Spijkenisse - De Akkers0
Overbetuwe-Zetten0
Den Haag0
Overveen0
Rotterdam-West0
Stadsplein Bovenkarspel0
Wageningen-Noordwest0
Nieuwegein-Galecop0
Heemstede0
Utrecht - De Bieb0
Stichtse Vecht0
Pernis0
Roermond - De Groene Transformator0
Laren Gelderland0
Haaksbergen0
Utrecht-Overvecht0
Velserbroek0
Brummen0
Amersfoort-Nieuwland0
Driebergen0
Hilversum0
Brielle0
Voorthuizen Perron 160
Haarlemmermeer-Hoofddorp0
Waarder0
Elst Utrecht0
Hatert - Nijmegen0
Baarn0
Steensel0
Wanroij0
Vught0
Amsterdam Oud-Noord0